Index Meta
Telusuri dan evaluasi kualitas dataset mu! sebagai dokumen pendukung analisa dan pengambilan keputusan berbasis data.
# | Area Proses | Kategori | Periode | Tahun | Nama Level | Total | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 0 Incomplete | 100 | Direktorat PJKAKI |
2 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 0 Incomplete | 100 | Direktorat Pelayanan dan Pengaduan |
3 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 0 Incomplete | 100 | Direktorat Deteksi dan Analisis |
4 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 1 Performed | 100 | Direktorat Manajemen Informasi |
5 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 1 Performed | 22 | Direktorat Pelayanan dan Pengaduan |
6 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 1 Performed | 90 | Direktorat Deteksi dan Analisis |
7 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 1 Performed | 82 | Direktorat PJKAKI |
8 | Business Glossary | Data Governance | I | 2021 | Level 2 Managed | 0 | Direktorat Manajemen Informasi |
9 | Governance Management | Data Governance | I | 2021 | Level 0 Incomplete | 100 | Direktorat Pelayanan dan Pengaduan |
10 | Governance Management | Data Governance | I | 2021 | Level 0 Incomplete | 100 | Direktorat PJKAKI |
Tampilkan
10
dari
10
Halaman
1
dari
1